Co to jest indeks glikemiczny? Sprawdź tabelę
Indeks Glikemiczny określa procentowo szybkość wzrostu stężenia glukozy we krwi po spożyciu produktów, w porównaniu do wzrostu jaki następuje po spożyciu tej samej ilości węglowodanów w postaci czystej glukozy.
Indeks glikemiczny (IG) określa, jak poszczególne produkty spożywcze wpływają na zmiany stężenia glukozy w surowicy krwi. Można w ten sposób zmierzyć, jak szybko węglowodany zawarte w spożywanym produkcie ulegają zamianie na glukozę krążącą we krwi. UWAGA Indeks glikemiczny dotyczy tylko produktów zawierających węglowodany.
Pojęcie indeksu glikemicznego różni się od (także popularnego ostatnio) terminu „odpowiedź glikemiczna”. Odpowiedź odnosi się do zmian glikemii u pojedynczej osoby po spożyciu jakiegoś pokarmu. Natomiast indeks glikemiczny jest specyficzną właściwością każdego produktu spożywczego zawierającego węglowodany.
Indeks glikemiczny pozwala ocenić wpływ poszczególnych produktów spożywczych zawierających węglowodany na glikemię poposiłkową. Produkty mające duży IG są szybko trawione i wchłaniane w przewodzie pokarmowym, co objawia się gwałtownym wzrostem poziomu glukozy, a następnie szybkim jej spadkiem. Co często kończy się natychmiastowym uczuciem głodu. Produkty o małym IG powodują mniejszą i bardziej powolną reakcję w postaci zmian glikemii poposiłkowej. Badania opublikowane w ostatnich latach wykazują, że mały IG naszej diety może przyczyniać się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia takich chorób przewlekłych jak choroba niedokrwienna serca, cukrzyca, otyłość i rak jelita grubego.
Tabela obrazująca wysokość indeksu glikemicznego dla poszczególnych produktów:
Orzeszki ziemne, solone, prażone |
14 |
Soja | 14 |
Cebula | 15 |
Czosnek | 15 |
Jogurt naturalny bez cukru | 15 |
Morele świeże | 15 |
Pomidory | 15 |
Czekolada gorzka | 22 |
Czereśnie | 22 |
Groch gotowany | 22 |
Orzechy | 22 |
Grejpfrut | 25 |
Kiełki fasoli Mung | 25 |
Wiśnie | 25 |
Ziarno jęczmienia | 25 |
Jogurt 0% tłuszczu | 27 |
Mleko pełne 3% tłuszczu | 27 |
Brzoskwinie | 29 |
Jabłka suszone | 29 |
Fasola czarna | 30 |
Marchewka świeża | 30 |
Morele suszone | 30 |
Soczewica zielona gotowana | 30 |
Śliwki | 30 |
Mleko odtłuszczone | 32 |
Mleko zsiadłe | 32 |
Fasola biała, ugotowana | 33 |
Nutella | 33 |
Figi suszone | 35 |
Jogurt owocowy | 36 |
Jogurt naturalny | 36 |
Jabłka | 38 |
Ryba | 38 |
Sok pomidorowy bez cukru | 38 |
Chleb pumpernikiel | 40 |
Fasola biała | 40 |
Sok jabłkowy | 40 |
Truskawki | 40 |
Gruszki | 42 |
Budyń | 43 |
Sok z marchwi świeży | 43 |
Baton Twix | 44 |
Czekolada biała | 44 |
Pomarańcza | 44 |
Groszek zielony | 45 |
Biszkopt | 46 |
Winogrona | 46 |
Sok grejfrutowy | 48 |
Czekolada mleczna | 49 |
Brzoskwinie z puszki w syropie | 52 |
Kiwi | 52 |
Sok pomarańczowy | 52 |
Kukurydza słodka | 53 |
Kasza gryczana ugotowana | 54 |
Chleb żytni na zakwasie | 55 |
Kukurydza z puszki | 55 |
Mango | 55 |
Otręby owsiane | 55 |
Ryż brązowy (naturalny) gotowany | 55 |
Ryż długoziarnisty gotowany | 56 |
Herbatniki | 57 |
Ziemniaki młode | 57 |
Chleb pełnoziarnisty żytni | 58 |
Kasza manna | 58 |
Ananas | 59 |
Banan | 59 |
Groszek zielony z puszki | 61 |
Lody z pełnego mleka | 61 |
Mleko słodzone, zagęszczone | 61 |
Chrupki kukurydziane | 63 |
Coca Cola | 63 |
Rodzynki | 64 |
Baton Mars | 65 |
Buraki | 65 |
Kus kus gotowany | 65 |
Makaron | 65 |
Melon | 65 |
Cukier rafinowany | 68 |
Chrupki pszenne | 70 |
Mąka kukurydziana | 70 |
Ryż biały gotowany | 70 |
Fasola szparagowa | 71 |
Kasza jaglana, ugotowana | 71 |
Banany dojrzałe | 72 |
Arbuz | 75 |
Dynia | 75 |
Płatki ryżowe | 80 |
Płatki kukurydziane | 84 |
Chleb pszenny | 85 |
Marchewka długo gotowana | 85 |
Płatki owsiane błyskawiczne | 85 |
Ziemniaki pieczone | 85 |
Miód | 87 |
Chipsy | 90 |
Kleik ryżowy | 90 |
Ziemniaki puree | 90 |
Chleb – Pieczywo francuskie | 95 |
Chleb biały | 95 |
Frytki | 95 |
Ziemniaki gotowane | 95 |
Glukoza | 100 |
Daktyle suszone | 103 |
Maltoza | 110 |
Justyna Marszałkowska – dietetyk medyczny
Zobacz również:
- Lista wszystkich diet
- Odchudzająca zupa
- Najgroźniejszy tłuszcz świata
- Dieta na zdrowe jelita: zrób test