Produkt (100g) Energia Białko Węglowodany Tłuszcze
Bób 88 7 14 1
Brokuły 27 3 5,2 0,4
Brokuły mrożone 24 2,7 4,7 0,4
Buraki 46 2 10 0
Buraki zasmażane 83 1,6 8,7 5,5
Buraki mrożone, puree 34 1,6 8,6 0,1
Brukselka 37 4,7 8,7 0,5
Brukselka mrożona 36
4,5
8,4 0,5
Cebula 37 1 7 1
Chrzan 67 4,5 18,1
0,6
Cukinia 15 1,2 3,2 0,1
Ćwikła 41 1,6 10,2 0,1
Czosnek 146 6,4 32,6 0,5
Dynia 28 1,3 7,7 0,3
Dynia, pestki 556 24,5 18 45,8
Fasola biała, suche nasiona 288 21,4 61,6 1,6
Fasola szparagowa 27 2,4 7,6 0,2
Fasolka szparagowa mrożona 24 2,2 6,8 0,2
Groch (suchy) 349 24 60 2
Groszek zielony 75 6,7
17
0,4
Groszek zielony mrożony 72 6,4 16,3 0,4
Groszek zielony konserwowy 63 4,9 15,8 0,2
Kalafior 31 2 5 0
Kalafior mrożony 20 2,2 4,5 0,2
Kalarepa
29
2,2 6,5 0,3
Kapusta biała 29 1,7 7,4 0,2
Kapusta czerwona 27 1,9 6,7 0,2
Kapusta pekińska 12 1,2 3,2 0,2
Kapusta włoska 38 3,3 7,8 0,4
Kapusta kwaszona 12 1,1 3,4 0,2
Marchew 41 1 9 0
Marchew mrożona
24
0,9 7,8 0,2
Marchew zasmażana 69 1 8,4 4,8
Ogórki świeże 15 1 3 0
Papryka czerwona 28 1,3 6,6 0,5
Papryka czerwona konserwowa
30
0,8 5 1,5
Papryka zielona 18 1,1 4,6 0,3
Pomidory 29 1 5 0
Por 24 2,2 5,7 0,3
Rzodkiewka 14 1 4,4 0,2
Sałata 14 1,4 2,9 0,2
Seler (korzeń) 21 1,6 7,7 0,3
Szczypiorek 29 4,1 3,9 0,8
Szpinak 16 2,6 3 0,4
Szpinak mrożony 15 2,3 2,7 0,4
Szczaw 21 1,1 4,9 0,8
Ziemniaki 87 2 20 0
Ziemniaki (młode) 69 1,8 16,3
0,1
Ziemniaki puree 90 2,1
18,4
1,4