Produkt (100g) Energia Białko Węglowodany Tłuszcze
Ananas 53 1 12 0
Ananasy, dżem niskosłodzony 157 0,2 38 0,1
Ananas, plastry w syropie 84 0,4 21 0,1
Arbuz 28 1 1 0
Awokado 160 2 7,4 15,3
Banany 105 1 24 0
Brzoskwinie 59 1 12 1
Brzoskwinie w syropie 73 0,4 18,2 0,1
Brzoskwinie, dżem niskosłodzony 155 0,5 38,3 0,1
Cytryny 46 1 9 0
Czarne jagody 45 0,8 12,2 0,6
Czarne porzeczki, dżem niskosłodzony 152 0,5 39,6 0,1
Czarne porzeczki, dżem wysokosłodzony
251
0,5 63,9 0,1
Czereśnie 55 1 12 0
Figi suszone 290 3,6
78
1,2
Grejpfrut 36 0,6 9,8 0,2
Gruszki 62 1 14 0
Jabłka 57 1 12 1
Jabłka pieczone 93 0,3 20,8 1,6
Jabłka suszone 238 2,1 62,3 2,1
Jagody, dżem niskosłodzony 153 0,3 38,2 0,2
Kiwi 56 0,9 13,9 0,5
Kiwi, dżem niskosłodzony 154 0,4 37,8 0,2
Maliny 63 2 12 1
Mandarynki 52 1 12 0
Morela 47
0,9
11,9 0,2
Morele suszone 284 5,4 72,2 1,2
Morele, dżem niskosłodzony 157 0,4 38,8 0,1
Nektarynka 48 0,9 11,8 0,2
Pomarańcze 51 1 11 0
Porzeczki czarne 35 1,3 14,9 0,2
Porzeczki czerwone 31 1,1 13,8 0,2
Śliwki 70 1 16 0
Śliwki suszone 267 3,5 68,9 1,2
Śliwki, dżem niskosłodzony 153 0,3 37,9 0,1
Śliwki, dżem wysokosłodzony 251 0,3 62,1 0,1