<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[urodaizdrowie.pl FORUM - Co najbardziej podrożało w tym roku?]]></title>
	<link rel="self" href="https://urodaizdrowie.pl/forum/feed/atom/topic/5496"/>
	<updated>2024-03-26T18:37:30Z</updated>
	<generator version="1.3.4">PunBB</generator>
	<id>https://urodaizdrowie.pl/forum/topic/5496/co-najbardziej-podrozalo-w-tym-roku/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Odp: Co najbardziej podrożało w tym roku?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://urodaizdrowie.pl/forum/post/165887/#p165887"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Najbardziej drożeje z roku na rok w tym roku także jedzenie, żywność. Ale również&nbsp; nieruchomości i paliwo, gaz, prąd. Praktycznie wszystko.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Iwona Maziarz]]></name>
				<uri>https://urodaizdrowie.pl/forum/user/67832/</uri>
			</author>
			<updated>2024-03-26T18:37:30Z</updated>
			<id>https://urodaizdrowie.pl/forum/post/165887/#p165887</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Odp: Co najbardziej podrożało w tym roku?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://urodaizdrowie.pl/forum/post/164070/#p164070"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Podrożało nawet to, co teoretycznie nie powinno, bo nie wzrosły przecież koszty produkcji czegoś, co zostało wyprodukowane już wcześniej, zanim ceny energii czy gazu wystrzeliły w kosmos.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[niechcemisie]]></name>
				<uri>https://urodaizdrowie.pl/forum/user/3098/</uri>
			</author>
			<updated>2023-07-29T12:25:37Z</updated>
			<id>https://urodaizdrowie.pl/forum/post/164070/#p164070</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Odp: Co najbardziej podrożało w tym roku?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://urodaizdrowie.pl/forum/post/163337/#p163337"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Chyba jedzenie - moim zdaniem jest dużo droższe niż rok temu, niektóre produkty o 100 procent.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[just-do-it]]></name>
				<uri>https://urodaizdrowie.pl/forum/user/50253/</uri>
			</author>
			<updated>2023-05-25T05:55:13Z</updated>
			<id>https://urodaizdrowie.pl/forum/post/163337/#p163337</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Odp: Co najbardziej podrożało w tym roku?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://urodaizdrowie.pl/forum/post/157394/#p157394"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Co najbardziej podrożało? Chyba wszystko... i nie zapowiada się wcale na powrót do normalności niestety.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Schodowy]]></name>
				<uri>https://urodaizdrowie.pl/forum/user/67498/</uri>
			</author>
			<updated>2022-05-12T14:30:42Z</updated>
			<id>https://urodaizdrowie.pl/forum/post/157394/#p157394</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Odp: Co najbardziej podrożało w tym roku?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://urodaizdrowie.pl/forum/post/157078/#p157078"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Papier jest coraz droższy, już zdrożał ponad 100% w stosunku do cen z początku roku.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[evitka]]></name>
				<uri>https://urodaizdrowie.pl/forum/user/14600/</uri>
			</author>
			<updated>2022-04-26T11:38:41Z</updated>
			<id>https://urodaizdrowie.pl/forum/post/157078/#p157078</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Odp: Co najbardziej podrożało w tym roku?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://urodaizdrowie.pl/forum/post/157046/#p157046"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Widzę że ludzie już ograniczają zakupy - bo sklepy coraz częściej przeceniają towary ze zbliżającą się datą końca ważności:)</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[t.lipska]]></name>
				<uri>https://urodaizdrowie.pl/forum/user/51211/</uri>
			</author>
			<updated>2022-04-25T12:07:59Z</updated>
			<id>https://urodaizdrowie.pl/forum/post/157046/#p157046</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Odp: Co najbardziej podrożało w tym roku?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://urodaizdrowie.pl/forum/post/156945/#p156945"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Dla nas jako konsumentów&nbsp; inflacja wynosi już 30, tak mówią ekonomiści...&nbsp; Oczywiście zależy co kto kupuje, ale przeciętne wydatki&nbsp; na to, czego potrzebujemy są już wyższe o 30%, czyli 3x więcej niż oficjalna inflacja....</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Cynthia]]></name>
				<uri>https://urodaizdrowie.pl/forum/user/9411/</uri>
			</author>
			<updated>2022-04-20T09:30:22Z</updated>
			<id>https://urodaizdrowie.pl/forum/post/156945/#p156945</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Odp: Co najbardziej podrożało w tym roku?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://urodaizdrowie.pl/forum/post/156900/#p156900"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Na moim rynku na szczęście aż tak nie widać podwyżek, bo handlują tam rolnicy, a nie kupcy&nbsp; przywożący warzywa i owoce z rynków hurtowych:) Dieta roślinna okazała się dla mnie antidotum na podwyżki:)</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[just-do-it]]></name>
				<uri>https://urodaizdrowie.pl/forum/user/50253/</uri>
			</author>
			<updated>2022-04-15T06:43:59Z</updated>
			<id>https://urodaizdrowie.pl/forum/post/156900/#p156900</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Odp: Co najbardziej podrożało w tym roku?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://urodaizdrowie.pl/forum/post/156894/#p156894"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Dane z portalu dla sadowników, rolników i ogrodników, na podstawie &quot;Indeksu cen w sklepach detalicznych&quot;, dotyczące podwyżek cen żywności w sklepach spożywczych mówią, że w styczniu podwyżki sięgnęły 17,6%, a w lutym 10%. </p><p>W lutym najbardziej podrożały te produkty (dane rdr. - rok do roku):<br />- o 66,9 % produkty tłuszczowe (olej o 90%, margaryna do pieczenia o 40,3 %, masło o 36,1 %),<br />- mięso zdrożało o 25,2% (wołowina o 34,8 %, drób o 26,1 %, wieprzowina o 6,4 %),<br />- nabiał 15,3% (najbardziej ser żółty - o 25,9%),<br />- warzywa 13,5% (kapusta 69 %, ogórki 33,9 %, cebula 28,8 %).</p><p>Niemal wszystko kupuję korzystając z realnych obniżek - promocji i przecen. Znam ceny produktów, które są na mojej stałej liście zakupów i wiem, która promocja jest rzeczywiście okazją. Za taki przeciętny kosz zakupów płaciłam przed pandemią około 45 złotych. W ubiegłym roku już ponad 70 złotych. Teraz bez stówy nie ma zakupów. Widzę produkty, które z dnia na dzień podrożały o jedną czwartą i jestem załamana.</p><p>Eksperci twierdzą, że w tym roku, w porównaniu z rokiem ubiegłym, żywność zdrożeje o 12-15%.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[niechcemisie]]></name>
				<uri>https://urodaizdrowie.pl/forum/user/3098/</uri>
			</author>
			<updated>2022-04-14T16:46:27Z</updated>
			<id>https://urodaizdrowie.pl/forum/post/156894/#p156894</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Odp: Co najbardziej podrożało w tym roku?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://urodaizdrowie.pl/forum/post/156882/#p156882"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Skoro paliwo i prąd jest droższy to i reszta produktów ma wyższe ceny, to oczywiste. Są już miejsca w Polsce, gdzie chleb kosztuje 10 zł, na szczęście to nie u mnie...</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[rosie]]></name>
				<uri>https://urodaizdrowie.pl/forum/user/9805/</uri>
			</author>
			<updated>2022-04-14T09:07:36Z</updated>
			<id>https://urodaizdrowie.pl/forum/post/156882/#p156882</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Odp: Co najbardziej podrożało w tym roku?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://urodaizdrowie.pl/forum/post/156875/#p156875"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Moim zdaniem wszystko podrożało, za 100 zł można kupić o wiele mniej niż przed rokiem, a nie mam czasu żeby polować na promocje jak emeryci...</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[lipstick]]></name>
				<uri>https://urodaizdrowie.pl/forum/user/9578/</uri>
			</author>
			<updated>2022-04-14T08:52:37Z</updated>
			<id>https://urodaizdrowie.pl/forum/post/156875/#p156875</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Co najbardziej podrożało w tym roku?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://urodaizdrowie.pl/forum/post/156873/#p156873"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Czytam artykuł o cenach przed&nbsp; świętami i widzę, że najwięcej podrożały : sery, mięso kurczaka, olej, pomidory, masło. Akurat z tych produktów tylko pomidory czasem kupuję;) Sama widzę bardziej rosnące ceny pieczywa i prądu. A jak Wy uważacie?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Zafira]]></name>
				<uri>https://urodaizdrowie.pl/forum/user/9267/</uri>
			</author>
			<updated>2022-04-14T08:48:40Z</updated>
			<id>https://urodaizdrowie.pl/forum/post/156873/#p156873</id>
		</entry>
</feed>
